Product Description
Item # |
|
Contact Rating |
|
Contact Configuration |
|
Input Voltage Range |
|
Output Voltage Range |
|
Load Type |
||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR115-DD | ![]() |
15 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3.5 to 32 VDC | ![]() |
3 to 50 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR208-DD | ![]() |
8 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3.5 to 32 VDC | ![]() |
3 to 150 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR210-AC-1 | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
90 to 280 VAC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR210-DC-1 | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
24 to 280 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR410-AC-1 | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
90 to 280 VAC | ![]() |
48 to 480 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR410-DC-1 | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
48 to 480 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR610-AC-1 | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
90 to 280 VAC | ![]() |
48 to 600 VAC | ![]() |
AC | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
861HSSR610-DC-1 | ![]() |
10 A | ![]() |
SPST-NO | ![]() |
3 to 32 VDC | ![]() |
48 to 600 VAC | ![]() |
AC |