Product Description
Item # |
|
|
Contact Configuration |
|
Contact Rating
|
|
Terminal Style |
|
Coil Voltage |
|
Control |
|
Coil Resistance (Ohms) |
|
Cover Options |
||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH10-24A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
180 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH10-120A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
3900 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH10-240A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
15720 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH10-12D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
160 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH10-24D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
650 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXM4L-24D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
15 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
640 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH10-110/125D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
13800 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH21-24A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
180 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH21-240A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
15720 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH21-12D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
160 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH21-24D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
650 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH21-110/125D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
13800 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH32-24A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
180 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH32-120A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
3900 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH32-240A | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
15720 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH32-12D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
160 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH32-24D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
650 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XBXH32-110/125D | ![]() |
![]() |
DPDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
13800 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-6A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
9.6 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-12A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
46 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-24A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
180 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-120A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
3900 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-220/240A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
220/240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
15720 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-6D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
6 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
40 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-12D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
160 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-24D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
650 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-48D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
48 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
2600 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH10-110/125D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
3 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
13800 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-6A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
9.6 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-12A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
46 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-24A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
180 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-120A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
3900 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-220/240A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
220/240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
15720 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-6D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
6 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
40 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-12D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
160 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-24D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
650 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-48D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
48 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
2600 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH21-110/125D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
5 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
11000 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-6A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
6 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
9.6 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-12A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
46 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-24A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
180 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-120A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
120 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
3900 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-220/240A | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
220/240 VAC 50/60 Hz | ![]() |
AC | ![]() |
15720 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-6D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
6 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
40 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-12D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
12 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
160 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-24D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
24 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
650 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-48D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
48 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
2600 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
782XDXH32-110/125D | ![]() |
![]() |
4PDT | ![]() |
1 A | ![]() |
Plug-in | ![]() |
110/125 VDC | ![]() |
DC | ![]() |
13800 Ohm | ![]() |
Hermetically Sealed |